|
目 次
弊社は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に従い、優先株式の引受等の申請を行います。
なお、今後、計画に記載された事項について重大な変更が生じた場合や生じることが予想される場合は、遅滞なく金融再生委員会に報告致します。
基準シナリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内経済 | 緩やかながらも回復ペースを維持(GDP成長率 0〜1%台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外経済 | 米国は一旦短期のリセッション入り、欧州景気も減速。その後欧米ともに回復。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利 | 当面は長短金利とも弱含みで横這い。長期金利は平成12年度以降緩やかに上昇。短期金利は平成13年度に一旦上昇後横這い。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替 | 110〜140のBOX。欧米との相対評価を反映して徐々に円安方向へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価 | 日経平均は 13,500で推移。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産市況 | 商業地、住宅地ともに地価は横這いながら、徐々に流動性回復。 |
![]() |
![]() |